- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 50萬人民幣 | 2023-12-20 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 320113001220340 | 組織機構(gòu)代碼 | MAD6UR3C-0 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91320113MAD6UR3C06 | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91320113MAD6UR3C06 | 行業(yè) | 多式聯(lián)運和運輸代理業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2023-12-20至無固定期限 | 核準日期 | 2023-12-20 | |
| 登記機關(guān) | 南京市棲霞區(qū)行政審批局 | 英文名稱 | Beiluodi International Supply Chain Management (Nanjing) Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 南京市棲霞區(qū)龍?zhí)督值栏鄢锹?號辦公樓7351室 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
一般項目:供應(yīng)鏈管理服務(wù);進出口代理;貨物進出口;貿(mào)易經(jīng)紀;建筑裝飾材料銷售;工程管理服務(wù);新型陶瓷材料銷售;建筑陶瓷制品銷售;特種陶瓷制品銷售;金屬制品銷售;勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
|
|||